Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
Options
|
|
||
|
||
|
||
Montrer les dernières |
||
Recherche dans les textes... |
Ligne de Temps |
8 juin 1920 — † 8 août 1991
Ivan Nikitovitch Kozhedub est un pilote de chasse et As de la Seconde Guerre mondiale, il est considéré comme le pilote des forces aériennes alliées ayant abattu le plus grand nombre d'appareils ennemis (victoires homologuées) au cours de la guerre. Il fut distingué à trois reprises par le titre de Héros de l'Union soviétique.
Ivan Kozhedub est né le 8 juin 1920 dans une famille paysanne d'Obrajievka, un village de l'actuelle oblast de Soumy, en Ukraine. Au début de 1940 il sort diplômé de l'école technique de chimie de Chostka et apprent à piloter dans l'aéroclub de Shostkinsk. Il réussit l'école militaire de l'air de Chuhuiv en 1941, alors que l'invasion allemande de l'Union soviétique a commencé, mais il sera retenu comme instructeur. Kozhedub reste dans cette fonction pendant deux ans où il forme de nombreux jeunes pilotes soviétiques.
Sentant que ses talents seraient mieux utilisées en combat, il demande à être transféré en unité opérationnelle et en mars 1943 est affecté comme sergent-chef (Serzhant Starshii) au 240e IAP, l'une des premières unités à recevoir le nouveau Lavochkin La- 5.
Après son premier vol opérationnel le 26 mars 1943, Kozhedub va opérer sur le Front de Voronej et en juillet sur le champ de bataille de Koursk. Sa première victime sera un Junkers Ju 87 Stuka abattu au-dessus de Pokrova le 6 juillet 1943. Le 16 août, il revendique déjà huit victoires aériennes et est promu au grade de lieutenant junior (Mladshii Leitenant). L'unité est déplacée vers Kharkiv et à cette époque, il va souvent assurer l'escorte de bombardiers Petlyakov Pe-2. Jusque la fin de la seconde guerre mondiale, il va servir comme pilote de chasse sur plusieurs théatres d'opérations: front de la steppe, 2e front ukrainien, 1er front biélorusse) et à différents grades, finissant comme adjoint du commandant de régiment. Il revendique ses 61e et 62e victoires (les dernières) au-dessus de Berlin, le 16 avril 1945.
Doué d'un don inné pour le tir sous déflection, Kozhedub détient le record du plus grand nombre de victoires confirmées en combat aérien d'un pilote soviétique ou allié pendant la Seconde Guerre mondiale et restera associé au chasseur Lavochkin La-7. Il revendique à partir du 6 juillet 1943:
Ivan Kozhedub a remporté ses 17 dernières victoires aériennes en 1945 sur un Lavochkin La-7 numéroté 27, qui est maintenant conservé dans le musée de l'Armée de l'Air à Monino en périphérie de Moscou.
En 1949, Kozhedub sort diplômé de l'Académie de la force aérienne.
En avril 1951, il est promu colonel (Polkovnik), pour commander la 324e division. Il est envoyé sur l'aérodrome d'Antung, sur la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, pour voler sur MiG 15 et soutenir les forces Nord-Coréennes. Il ne sera néanmoins pas autorisé à participer à des missions de combat. Sous sa direction, la 324e division revendiquera 239 victoires, dont 12 Boeing B-29 pour la perte de 27 MiG 15 et 9 pilotes.
En 1956, il est diplômé de l'École du Haut Commandement, après quoi il sera promu au rang de général. A partir de 1971, il travaillera dans les bureaux de l'office central de la Force aérienne soviétique et de 1978 dans le groupe d'inspection générale du ministère de la défense de l'URSS. Il sera fait maréchal en 1985 peu de temps avant sa retraite.
Principaux titres et décorations reçus par Ivan Kozhedub:
— — — = = — — —
(Selon Mikhail Bykov: "As Soviétiques de 1941—1945. Victoires des Aigles de Staline")
Date | Avion | Endroit | |
---|---|---|---|
1 | 06.07.1943 | Ju 87 | A l'ouest de Zavidovka |
2 | 07.07.1943 | Ju 87 | Gostishchevo station |
3 | 09.07.1943 | Bf 109 | Krasnaya Polyana |
4 | 09.07.1943 | Bf 109 | A l'est de Pokrovka |
5 | 09.08.1943 | Bf 109 | Prelestny |
6 | 14.08.1943 | Bf 109 | Iskrovka |
7 | 14.08.1943 | Bf 109 | Kolomna |
8 | 16.08.1943 | Ju 87 | Rogan |
9 | 22.08.1943 | Fw 190 | Lyubotin |
10 | 09.09.1943 | Bf 109 | Au nord de Iskrovka |
11 | 30.09.1943 | Ju 87 | Au sud de Borodayevka |
12 | 01.10.1943 | Ju 87 | A l'ouest de Borodayevka |
13 | 01.10.1943 | Ju 87 | A l'ouest de Borodayevka |
14 | 02.10.1943 | Bf 109 | Ploskoye |
15 | 02.10.1943 | Ju 87 | Petrovka |
16 | 02.10.1943 | Ju 87 | Au sud d'Andreyevka |
17 | 02.10.1943 | Ju 87 | Au sud d'Andreyevka |
18 | 04.10.1943 | Bf 109 | Au nord de Borodayevka |
19 | 05.10.1943 | Bf 109 | Au sud de Krasny Kut |
20 | 05.10.1943 | Bf 109 | A l'ouest de Kutsevalovka |
21 | 06.10.1943 | Bf 109 | Borodayevka |
22 | 10.10.1943 | Bf 109 | Dneprovo-Kamenka |
23 | 12.10.1943 | Ju 87 | Au nord de Ploskoye |
24 | 12.10.1943 | Bf 109 | Au sud de Petrovka |
25 | 12.10.1943 | Ju 87 | Au sud de Domotkan |
26 | 29.10.1943 | Ju 87 | Krivoy Rog |
27 | 29.10.1943 | He 111 | A l'ouest de Budovka |
28 | 16.01.1944 | Bf 109 | Novo-Zlynka |
29 | 30.01.1944 | Bf 109 | A l'est de Nechayevka |
30 | 30.01.1944 | Ju 87 | A l'ouest de Lipovka |
31 | 14.03.1944 | Ju 87 | Osiyevka |
32 | 21.03.1944 | Ju 87 | Lebedin — Shpola |
33 | 11.04.1944 | PZL P.24 | Syrka |
34 | 19.04.1944 | He 111 | Au nord de Iaşi |
35 | 28.04.1944 | Ju 87 | Au sud de Vulturu |
36 | 29.04.1944 | Hs 129 | Horleşti |
37 | 29.04.1944 | Hs 129 | Horleşti |
38 | 03.05.1944 | Ju 87 | Târgu Frumos — Dumbrăviţa |
39 | 31.05.1944 | Fw 190 | A l'est de Vulturu |
40 | 01.06.1944 | Ju 87 | Cuza Vodă |
41 | 02.06.1944 | Hs 129 | A l'ouest de Stânca |
42 | 03.06.1944 | Fw 190 | Rediu Ului — Tătăr |
43 | 03.06.1944 | Fw 190 | Rediu Ului — Tătăr |
44 | 03.06.1944 | Fw 190 | Au nord de Iaşi |
45 | 07.06.1944 | Bf 109 | Pârliţa |
46 | 08.06.1944 | Bf 109 | Cârpiţi |
47 | 22.09.1944 | Fw 190 | Au nord de Strenči |
48 | 22.09.1944 | Fw 190 | Au sud de Ramnieki — Daksty |
49 | 25.09.1944 | Fw 190 | Au nord de Valmiera |
50 | 16.01.1945 | Fw 190 | Au sud de Studziana |
51 | 10.02.1945 | Fw 190 | Au nord de Mohrin airfield |
52 | 12.02.1945 | Fw 190 | A l'ouest de Kinitz |
53 | 12.02.1945 | Fw 190 | A l'ouest de Kinitz |
54 | 12.02.1945 | Fw 190 | Lac Kietzer |
55 | 17.02.1945 | Me 262 | A l'est de Alt Friedland |
56 | 19.02.1945 | Bf 109 | Au nord de Fürstenfelde |
57 | 11.03.1945 | Fw 190 | Au nord de Brünchen |
58 | 18.03.1945 | Fw 190 | Au nord de Küstrin |
59 | 18.03.1945 | Fw 190 | Au nord de Küstrin |
60 | 22.03.1945 | Fw 190 | Au nord de Zeelow |
61 | 22.03.1945 | Fw 190 | A l'est de Gusow |
62 | 23.03.1945 | Fw 190 | Werbig station |
63 | 17.04.1945 | Fw 190 | Wriezen |
64 | 17.04.1945 | Fw 190 | Kinitz |
— — — = = — — —
Vous avez précédemment choisi de ne montrer que les sujets les plus célèbres! (Via le menu Options)